Douradinhos | €10.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Hambúrguer Vegetariano (G, L) | €16.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Sopa de legume variados (V) | €4.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Omelete com batata frita (G,L) | €9.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Penne com molho tomate (G,L) | €7.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Esparguete bolonhesa (G,L) | €9.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Hambúrger novilho (G,L) | €14.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Bife de novilho do lombo | €15.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Filet de peixe (L) | €13.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Peito frango puré batata legumes (L) | €13.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Margherita Pizza (20cm) (G, L) | €10.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Pizza Presunto (20cm) (G, L) | €11.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Peixe e batatas fritas (G) | €13.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Camarão | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Abacaxi | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Cebola | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Bolonhesa | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Presunto | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Calabresa | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Chouriço | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Pimentão vermelho | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Azeitonas | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Ovo | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Extra Queijo Muzzarella | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Salame | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Anchova | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Rúcula | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Frango | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Carne | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Bacon | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Presunto | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Alergénios: (G) Gluten . (L) Lactose . (N) Frutos Secos . (SH) Marisco. (E) Ovo. (S) Picante. (V) Vegetariano
A descrição dos pratos pode não conter todos os ingredientes. Se tiver alguma intolerância ou dieta especial, agradecemos que nos informe. O menu pode também conter vestígios de: Crustáceos; Ovos; Peixes; Amendoins; Soja; Aipo; Mostarda; Sementes de sésamo; Sulfitos; Tremoço; Moluscos. (De acordo com o Reg.CE, N. º 1169/2011)