Margherita | €15.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Rustica (30cm) | €16.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Salami com ovo (30cm) | €17.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Pizza de Frango (30cm) | €16.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Prosciutto (30cm) | €17.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Bolonhesa (30cm) (G,L) | €17.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Camarão | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Abacaxi | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Cebola | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Bolonhesa | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Presunto | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Calabresa | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Chouriço | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Pimentão vermelho | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Azeitonas | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Ovo | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Extra Queijo Muzzarella | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Salame | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Anchova | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Rúcula | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Frango | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Carne | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Bacon | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Presunto | €2.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Alergénios: (G) Gluten . (L) Lactose . (N) Frutos Secos . (SH) Marisco. (E) Ovo. (S) Picante. (V) Vegetariano
A descrição dos pratos pode não conter todos os ingredientes. Se tiver alguma intolerância ou dieta especial, agradecemos que nos informe. O menu pode também conter vestígios de: Crustáceos; Ovos; Peixes; Amendoins; Soja; Aipo; Mostarda; Sementes de sésamo; Sulfitos; Tremoço; Moluscos. (De acordo com o Reg.CE, N. º 1169/2011)