Vazia Black Angus (370g) | €36.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Entrecote Black Angus (270g) | €30.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Tomahawk (1,2kg) | €82.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Chateaubriand (600g) | €69.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Black Angus Rump Stake | €27.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Barriga de porco crocante | €24.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Tournedos (230g) | €29.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Tournedos (350g) | €35.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Vazia Black Angus (270g) | €30.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Entrecote Black Angus (370g) | €36.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Maminha Black Angus | €24.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Chateaubriand (900g) | €90.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Caril de camarão com courgette e rebentos de soja (S, SH) | €23.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Salmão | €24.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Bacalhau gratinado (L) | €24.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Polvo frito | €24.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Espetada de tamboril e camarão-tigre | €28.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Pernil de Borrego | €25.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
Caril de Frango com courgette e rebentos de soja | €19.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
Risotto de Camarão e Amêijoa (L,SH) | €24.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Alergénios: (G) Gluten . (L) Lactose . (N) Frutos Secos . (SH) Marisco. (E) Ovo. (S) Picante. (V) Vegetariano
A descrição dos pratos pode não conter todos os ingredientes. Se tiver alguma intolerância ou dieta especial, agradecemos que nos informe. O menu pode também conter vestígios de: Crustáceos; Ovos; Peixes; Amendoins; Soja; Aipo; Mostarda; Sementes de sésamo; Sulfitos; Tremoço; Moluscos. (De acordo com o Reg.CE, N. º 1169/2011)